幾十年鐵合金深加工經(jīng)驗(yàn)可按客戶(hù)的要求生產(chǎn)加工各種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-85227959
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13921513119
內(nèi)容描述:硅鐵是以硅石、鋼、焦碳為原料,經(jīng)過(guò)1500-1800度高溫還原的硅熔于鐵液中,形成的硅鐵合金,是冶煉行業(yè)重要的合金品種。
優(yōu)質(zhì)服務(wù):如果您對(duì)我公司及我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎到我公司來(lái)拜訪(fǎng),您也可以以來(lái)電咨詢(xún),我們的員工將竭誠(chéng)為您提供產(chǎn)品信息和應(yīng)用知識(shí),使您不僅得到物超所值的新產(chǎn)品而且得到我們貼心的服務(wù)。
硅鐵是以硅石、鋼、焦碳為原料,經(jīng)過(guò)1500-1800度高溫還原的硅熔于鐵液中,形成的硅鐵合金,是冶煉行業(yè)重要的合金品種。
類(lèi)別 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))1% | ||||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | Ti | ||
范圍 | ≤ | |||||||||
普通硅鐵 | PG FeSi75Al1.5 | 75.0~<80.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.045 | 0.020 | 0.10 | 0.30 |
PG FeSi75Al2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 | |||||
PG FeSi75Al2.5 | 2.5 | 一 | ||||||||
PG FeSi?2Al1.5 |
72.0~<75.0 | 1.5 |
1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.045 | 0.020 | 0.20 | 0.30 | |
PG FeSi?2Al2.0 | 2.0 | 0.040 | ||||||||
PG FeSi72Al2.5 | 2.5 | 一 | ||||||||
PG FeSi7OAl2.0 | 70.0~<72.0 | 2.0 2.5 | 一 | 0.5 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | 0.20 | 一 | |
PG FeSi70Al2.5 | ||||||||||
PG FeSi65 | 65.0~<70.0 | 3.0 | 一 | 0.5 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | 一 | 一 | |
PG FeSi40 | 40.0~<47.0 | 一 | 一 | 0.6 | 0.5 | 0.045 | 0.020 | 一 | 一 | |
低鋁硅鐵 | DL FeSi75Al0.3 | 75.0~<80.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.030 | 0.020 | 0.10 | 0.30 |
DL FeSi75Al0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
DL FeSi75Al0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.035 | |||||||
DL FeSi75Al1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
DL FeSi?2Al0.3 | 72.0~<80.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.030 | 0.020 | 0.10 | 0.30 | |
DL FeSi72Al0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.030 | |||||||
DL FeSi?2Al0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.035 | |||||||
DL FeSi72Al1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.035 |
加工塊硅鐵 | 自然塊硅鐵 |
地址:江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)興源中路輔道999號(hào)
Copyright ? 2023 無(wú)錫市環(huán)江爐料有限公司